黄石华力锻压机床有限公司
黄石华力锻压机床有限公司

产品中心

Product Center

全部分类

精冲液压机

产品编号
cp013
精冲液压机
产品描述
参数

  机床技术参数(多种冲裁能力的精冲机供您选择)

 

型号 TYPE KHF200 KHF320 KHF500 KHF630 KHF700 KHF800 KHF1000 KHF1200 备注 remarks
序号No. 参数名称 Specifications 单位 unit 数值 value  
  冲压力  Blanking force  
1 总压力  Total pressure kN 2000 3200 5000 6300 7000 8000 10000 12000 可调 tunable
2 齿圈力  Ring gear force kN 1000 1600 2500 3200 3200 4000 5000 5000 可调 tunable
3 反压力  Counter pressure kN 500 800 1250 1600 1600 2000 2500 2500 可调 tunable
4 顶件力  Ejecting force kN 180 300 450 600 600 700 750 750  
5 卸料力  Stripping force kN 360 600 900 1200 1200 1400 1500 1500  
6 废料剪切力  Scrape shearing force kN 350 350 500 500 500 750 750 750  
  行程距离 Travel distance  
7 滑块行程  Stroke of ram mm 180/130 200/150 230/150  230/150 230/150 300/180 300/180 300/180 可调 tunable
8 齿圈行程  Stroke of ring gear mm 20 25 40 40 40 40 40 40  
9 顶件行程  Stroke of ejector mm 20 25 40 40 40 40 40 40  
10 滑块冲程频率(因零件而定)可达 Stroke frequency of ram ( depend on parts) 次/min 75 70 65 60 60 50 45 40 Times / min
  滑块速度  Ram speed  
11 冲裁速度  Blanking speed mm/s  5-60 5-60 5-40 5-40 5-40 5-40 5-35 5月30日 可调 tunable
12 闭合速度 Closing speed mm/s  200 200 200 200 200 200 200 200 可调 tunable
13 返程速度  Returning speed mm/s  200 200 200 200 200 200 200 200 可调 tunable
  送料  Feeding  
14 送料步距范围  Feeding step range mm 1-999.9 1-999.9 1-999.9 1-999.9 1-999.9 1-999.9 1-999.9 1-999.9  
15 送料步距精度  Feeding step accuracy mm 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  
16 最小条料长度  Minimum strip length mm 2400 2500 2800 3000 3000 3000 3100 3100  
17 最大送料宽度  max. sheet feeding width mm 250 300 400 450 450 450 450 450  
18 条料厚度  Strip thickness mm 10 12 16 16 16 16 16 16  
  模腔尺寸  Die cavity dimension  
19 最大装模高度   Max. die height mm 550 620 700 700 700 780 780 780  
20 齿圈压板面积φ Gear ring platen area mm 300 300 420 420 420 420 420 420  
21 反压压板面积φBack pressure platen area mm 290 290 420 420 420 420 420 420  
22 工作台面  Working table 左右         Left -Right mm 500 600 800 800 800 960 1100 1200  
  有效尺寸  Effective size 前后       Front -Back mm 500 600 760 760 760 960 1100 1200  
  外形尺寸及能耗     Overall dimension and energy consumption   
23 电机功率  motor power kW 55 55 105 110 110 195 195 195  
  机床外形尺寸 Overall dimension of the machine 前后  front - back mm 1800 2000 2200 2200 2200 2800 3000 3000  
24 左右  left - right mm 3000 3500 4200 4200 4200 4200 5000 5000  
  高度  Height mm 3200 3500 3800 3800 3800 4500 5000 5000  
25 耗气量(约)   Gas consumption (Approx.) m³/h 80 80 120 120 120 120 120 120  
26 机床重量(约)  Weight of the machine(Approx.) kg 18000 22000 38000 45000 47000 58000 68000 76000  

 

  ◎保留更新的权力

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

压装/矫直/拉伸类
压装/矫直/拉伸类
更多 白箭头 黑箭头
D51JS系列数控立式轧环机
D51JS系列数控立式轧环机
更多 白箭头 黑箭头
上一页
1
2
13

联系我们

企业传真:0714-6330254 0714-3081377

企业邮箱:welcome@hsdyhl.com

公司地址:湖北省黄石市西塞山区花园路58号

邮政编码:435000

erweima

微信公众号二维码