产品中心
Product Center
全部分类
开卷-矫平-剪切-码垛生产线
产品编号
cp002
产品描述
参数
主要技术参数
型号/名称 | 可加工板厚 | 可加工板宽 | 剪切长度范围 | 剪切长度精度 | 矫平精度 | 钢带运行速度 | 可开卷重量 |
BS-T44/Q-2×1600 | 0.3-2 | 1000-1600 | 500-2500 | ±0.5 | 1-2 | 45 | 15 |
BS-T44/Q-4×1600 | 0.5- | 1000-1600 | 500-2500 | ±0.5 | 1-2 | 45 | 28 |
BS-T44/Q-6×1800 | 1.5-6 | 1000-1800 | 1000-6000 | ±2 | 1-2 | 45 | 28 |
BS-T44/Q-8×2000 | 2-8 | 1000-2000 | 500-8000 | ±3.0 | 1-3 | 45 | 28 |
BS-T44/Q-10×2000 | 3-10 | 1000-2000 | 500-8000 | ±3.0 | 1-4 | 45 | 38 |
BS-T44/Q-12×2000 | 3-12 | 1000-2000 | 500-12000 | ±4.0 | 1-5 | 45 | 38 |
BS-T44/Q-16×2250 | 4-16 | 1000-2250 | 500-12000 | ±4.0 | 1-5 | 45 | 38 |
BS-T44/Q-25×2250 | 6-25.4 | 1000-2500 | 500-16000 | ±5.0 | 1-5 | 45 | 40 |
注:根据用户要求,可提供特殊设计。
上一个
开卷-矫平-剪切-码垛生产线
下一个
BS-T44/QS-4×1600
联系我们
企业传真:0714-6330254 0714-3081377
企业邮箱:welcome@hsdyhl.com
公司地址:湖北省黄石市西塞山区花园路58号
邮政编码:435000
微信公众号二维码
黄石华力锻压机床有限公司 鄂ICP备2020018937号-1 鄂公网安备 42020302000114号 网站建设:中企动力 武汉二分