产品中心
Product Center
全部分类
D51JS系列数控立式轧环机
产品描述
参数
环件轧制又称环件辗扩或扩孔,它是借助环件轧制设备—轧环机(又称辗扩机或扩孔机)使环件产生壁厚减小、直径扩大、界面轮廓成形的塑性加工工艺。属于连续局部塑性加工成形工艺,与整体模锻成形工艺相比,它具有大幅度降低设备吨位和投资、振动冲击小、节能节材、生产成本低等显著技术经济优点,是轴承环、齿轮环、法兰环、火车车轮及轮箍、燃气轮机环等各类无缝环件的先进制造技术,在机械、汽车、火车、船舶、石油化工、航空航天、原子能等许多工业领域中日益得到广泛的应用。
D51JS系列数控立式轧环机技术参数
项目 | 单位 | 型号及规格 (JS :机电伺服, NC :数控 ) | |||||||
D51JS-160NC | D51JS-250NC | D51JS-350NC | D51JS-400NC | D51JS-500NC | D51JS-800NC | D51JS-1000NC | |||
环件公称尺寸 | 外径 | mm | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 850 | 1050 |
宽度 | mm | 70 | 100 | 200 | 220 | 220 | 350 | 350 | |
最大生产率 | pich /h | 600 | 400 | 200 | 100 | 90 | 60 | 50 | |
辗压力 | KN | 120 | 200 | 310 | 350 | 350 | 420 | 420 | |
滑块最大行程 | mm | 70 | 110 | 130 | 200 | 250 | 350 | 350 | |
辗扩线速度 | m/sec | 1.64 | 1.63 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
主轴速度 | r.p.m | 92 | 70 | 62 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
辗压轮外径 | mm | 360~380 | 500~520 | 680~700 | 700~720 | 700~720 | 760~820 | 760~820 | |
芯辊中心高 | mm | 670 | 850~900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1600 | |
辗压轮中心至芯辊最小距离 | mm | 185 | 270 | 365 | 375 | 375 | 410 | 410 | |
主电机功率 | KW | 30 | 37 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 | |
伺服电机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
机床重量 | Kg | 4500 | 8000 | 13000 | 15000 | 16000 | 23000 | 25000 |
上一个
无
下一个
双辊摆辗机
联系我们
企业传真:0714-6330254 0714-3081377
企业邮箱:welcome@hsdyhl.com
公司地址:湖北省黄石市西塞山区花园路58号
邮政编码:435000
微信公众号二维码
黄石华力锻压机床有限公司 鄂ICP备2020018937号-1 鄂公网安备 42020302000114号 网站建设:中企动力 武汉二分