产品中心
Product Center
全部分类
Y41系列单柱压力机
产品描述
参数
Y41系列单柱校正压装液压机机床技术参数
项目 | 单位 | 型号及规格 | |||||
Y41-63/1600×500 | Y41-100/1600×500 | Y41-160/2500×800 | Y41-200/4000×800 | Y41-200/2500×1500 | Y41-200/4000×1400 | ||
公称力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 900 | 500 | 500 |
最大开口高度 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1000 | 1500 |
喉深 | mm | 320 | 400 | 600/350 | 600 | 900 | 750 |
工作台面尺寸 | mm | 600×500 | 600×500 | 800×800 | 2000×800 | 800×800 | 2000×1000 |
校正台尺寸 | mm | 1600×500 | 1600×500 | 2500×800 | 4000×800 | 2000×1500 | 4000×1400 |
快下速度 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作速度 | mm/s | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 |
返程速度 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
机床总重(约) | kg | 4000 | 5500 | 10000 | 16500 | 16000 | 18500 |
项目 | 单位 | 型号及规格 | |||||
Y41-315A | Y41-315B | Y41-315/2500×800 | Y41-315/3000×1500 | Y41-315/4000×1500 | Y41-315/4000 | ||
公称力 | KN | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
行程 | mm | 600 | 1000 | 600 | 900 | 900 | 900 |
最大开口高度 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2300 |
喉深 | mm | 500 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
工作台面尺寸 | mm | 1500×800 | 1500×1000 | 800×800 | 1500×800 | 1500×1200 | 1500×1200 |
校正台尺寸 | mm | 2500×800 | 3000×800 | 4000×1500 | 4000×1800 | ||
快下速度 | mm/s | 80 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作速度 | mm/s | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
返程速度 | mm/s | 80 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电机功率 | kw | 30 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 |
机床总重(约) | kg | 16000 | 20000 | 18000 | 26000 | 28500 | 29800 |
模块化号 | Y532 | Y536 | Y531 | Y533 |
注:315吨以上的Y41系列单柱校正压装液压机的参数,根据用户要求确定。
上一个
压装/矫直类
联系我们
企业传真:0714-6330254 0714-3081377
企业邮箱:welcome@hsdyhl.com
公司地址:湖北省黄石市西塞山区花园路58号
邮政编码:435000
微信公众号二维码
黄石华力锻压机床有限公司 鄂ICP备2020018937号-1 鄂公网安备 42020302000114号 网站建设:中企动力 武汉二分